
Tableau des différentes aides possibles
dans le cadre de notre intervention et selon votre profil
Nos tarifs varient de 20,00 € à 21,95 € TTC/heure en semaine (25,00 € les dimanches et jours fériés)
Aide : + 50% en réduction ou crédit d'impôts sur les sommes restant à votre charge
| Public concerné | Type d'aide | Organisme d'aides | 
| Pour les retraités | Aide à domicile, livraison de repas | Caisses de retraite | 
| Pour les personnes en sortie d'hospitalisation | Travaux ménagers | Mutuelles et caisse retraite | 
| Retraités 75 ans et + | Aide à domicile momentanée | Action sociale de l'AGIRC et de l'ARRCO | 
| Retraités 80 ans et + | Chèques Sortir Plus | |
| Personnes de 60 ans et + | Aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne | Conseil Départemental via l'APA | 
| Personnes disposant de faibles ressources | Aide à domicile, livraison de repas | Conseil Départemental via l'aide sociale | 
| Personnes reconnues comme handicapées | Aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne | Conseil Départemental via la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) | 
| Personnes de - de 60 ans | Garde-malades à domicile, Aide ménagère | Sécurité Sociale | 
| Personnes malades pouvant rester à leur domicile | Aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne | Hospitalisation à domicile | 
| Pour les familles | Prestations d'Accueil du Jeune Enfant | CAF | 

